IR情報/ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス・社債情報ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス情報
基本情報
2024年9月30日現在
証券コード | 4202 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス総数 | 1,450,000,000株 |
発行済ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス総数(自己ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナスを含む) | 276,942,682株 |
株主数 | 33,770名 |
事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
株主確定基準日 |
|
単元ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告の方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載して行います。 (/ir/notification.html) |
単元未満ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナスの買取・買増制度 | 有(詳細については「IR情報/ベラ ジョン カジノ 危険 性・社債情報ベラ」をご覧ください。) |
大株主(上位10位)の状況
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス会社(信託口) | 41,938 | 15.18 |
ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,287 | 10.60 |
日本生命保険相互会社 | 17,402 | 6.30 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,754 | 3.53 |
富士フイルムホールディングスベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス会社 | 8,390 | 3.03 |
ダイセルグループ従業員持株会 | 6,334 | 2.29 |
ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス会社三井住友銀行 | 6,209 | 2.24 |
ダイセル持株会 | 5,680 | 2.05 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 5,463 | 1.97 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,058 | 1.46 |
所有者別ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス分布状況
2024年9月30日現在
定款/ベラ ジョン カジノ 入金 ボーナス取扱規程
2023年3月2日現在